Årsredovisning
Flerårsöversikt
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Rörelseresultat kr | -542 121 | 182 209 | 198 625 | 159 735 | 195 905 | 186 463 |
Resultat efter finansiella poster kr | -704 662 | -19 418 | 114 845 | 106 550 | 137 755 | 109 617 |
Årsavgift kr/kvm | 721 | 721 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Skuldsättning, kr/kvm | 5 512 | 4 855 | 4 913 | 5 337 | 5 548 | 5 759 |
Soliditet i % | 68 | 72 | 72 | 71 | 70 | 69 |
Energikostnad kr/kvm bostadsyta | 136 | 135 | 116 | 104 | 111 | 95 |
Räntekänslighet. Avgiftshöjning vid 1% högre ränta | 7,6% | 6,7% | 7,2% | 7,5% | 7,8% | 8,5% |
Årsavgift i % av rörelseintäkter | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Sparande kr/kvm | 158 | 90 | 240 | 231 | 265 | 234 |
Väsentliga händelser under året
Under sommaren 2025 målades husens fasader och i augusti byttes fjärrvärmeanläggningen i föreningens undercentral. Flera träd har tagits ned eller kraftigt beskurits. Under början av 2025 genomfördes filterbyte i samtliga radiatorer.
Orsaker till årets underskott och åtgärder
2025 års underskott är en direkt följd av målningen av husen då detta underhåll kostade 743 256 kr och kostnadsfördes direkt i resultaträkningen. Under de senaste fem åren innan har föreningen haft ett positivt kassaflöde och har även budgeterat för ett positivt kassaflöde under 2026. Inga specifika åtgärder utöver ett fortsatt positivt kassaflöde bedöms nödvändiga eller kommer att vidtas på grund av 2025 års underskott.